Air quality in the United States
What you’re breathing right now, and what to do about it — not just a number.
214 stations from 3 data providers
Live US air quality map
Live ranking
| # | City | AQI | |
|---|---|---|---|
| 1 | GA Atlanta | 71 | |
| 2 | WA Spokane | 70 | |
| 3 | PA Pittsburgh | 69 | |
| 4 | MO St. Louis | 66 | |
| 5 | TX Houston | 55 | |
| 6 | CO Denver | 55 | |
| 7 | CA Bakersfield | 55 | |
| 8 | CA Fresno | 55 | |
| 9 | NY New York | 52 | |
| 10 | AZ Phoenix | 52 | |
| 11 | CO Fort Collins | 48 | |
| 12 | IL Chicago | 43 | |
| 13 | WI Milwaukee | 43 | |
| 14 | NV Reno | 39 | |
| 15 | AZ Tucson | 38 | |
| 16 | MN Minneapolis | 34 | |
| 17 | UT Salt Lake City | 31 | |
| 18 | NM Albuquerque | 31 | |
| 19 | CA Oakland | 31 | |
| 20 | CA Long Beach | 31 | |
| 21 | ID Boise | 30 | |
| 22 | WI Madison | 28 | |
| 23 | CO Colorado Springs | 26 | |
| 24 | OR Eugene | 23 | |
| 25 | CA Los Angeles | 21 | |
| 26 | WA Seattle | 19 | |
| 27 | CA Sacramento | 16 | |
| — | CA Irvine | — |
Updated